Compactadores pequenos de asfalto para peças
Preços de compactadores pequenos de asfalto
| Ammann ARX | Ano: 2023, horas de utilização: 620 - 700 m/h, largura do rolo: 1 300 - 1 400 mm | 13 000 € - 18 000 € |
| Hamm HD12 | Ano: 2018, horas de utilização: 660 - 2 000 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 120 mm | 17 000 € - 29 000 € |
| Hamm HD10 | Ano: 2014, horas de utilização: 1 300 - 3 900 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 1 000 mm | 7 600 € - 12 000 € |
| BOMAG BW100 | Ano: 2019, horas de utilização: 890 - 1 200 m/h | 16 000 € - 19 000 € |
| BOMAG BW120 | Ano: 2015, horas de utilização: 1 000 - 3 400 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 1 200 mm | 14 000 € - 26 000 € |
| Hamm HD14 | Ano: 2014, horas de utilização: 1 800 - 3 400 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 1 400 mm | 17 000 € - 28 000 € |
| Hamm HD8 | Ano: 2013, horas de utilização: 760 - 940 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 800 mm | 8 000 € - 12 000 € |
| BOMAG BW138 | Ano: 2006, horas de utilização: 1 200 m/h, combustível: gasóleo | 8 800 € |
| Ammann ARX 26 | Ano: 2017, horas de utilização: 610 - 620 m/h, largura do rolo: 1 200 mm | 13 000 € - 14 000 € |
| BOMAG BW80 | Ano: 2005, horas de utilização: 1 400 - 2 600 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 800 mm | 6 900 € - 9 000 € |


