Empilhadores elétricos
Preços de empilhadores elétricos
| Still RX 60 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 3 600 - 7 900 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: triplo/duplo/padrão | 572 263,46 MTn - 3 218 981,98 MTn |
| Still RX 20 | Ano: 2020, estado: usados, horas de utilização: 8 800 - 11 000 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: triplo/telescópico | 615 183,22 MTn - 1 072 993,99 MTn |
| Still RX 20-16 | Ano: 2020, estado: usados, horas de utilização: 12 000 - 13 000 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: triplo | 622 336,52 MTn - 686 716,16 MTn |
| Still RX 20-20 | Ano: 2020, estado: usados, horas de utilização: 8 300 - 10 000 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: triplo/telescópico | 622 336,52 MTn - 1 072 993,99 MTn |
| Still RX 60-30 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 6 100 - 7 700 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: triplo/telescópico | 650 949,69 MTn - 1 144 526,93 MTn |
| Linde E 16 | Ano: 2017, estado: usados, horas de utilização: 4 400 - 12 000 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: triplo/duplo/duplex com elevador livre | 550 803,58 MTn - 1 287 592,79 MTn |
| Still RX 60-25 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 5 600 - 6 200 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: duplo | 572 263,46 MTn |
| Still RX 60-50 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 2 000 - 8 200 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: triplo/duplo/telescópico | 1 359 125,72 MTn - 3 218 981,98 MTn |
| Still RX 60-35 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 3 600 - 7 100 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: triplo | 1 072 993,99 MTn - 1 645 257,46 MTn |
| Linde E 20 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 5 000 - 12 000 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: triplo/duplex com elevador livre/duplo | 529 343,70 MTn - 1 144 526,93 MTn |






