Empilhadores telescópicos JCB 4x2
Preços de empilhadores telescópicos JCB
| JCB 531-70 | Ano: 2019, horas de utilização: 930 - 3 400 m/h, configuração do eixo: 4x4, combustível: gasóleo, velocidade: 490 - 1 400 km/h | 41 000 € - 72 000 € |
| JCB 535-95 | Ano: 2019, horas de utilização: 1 800 - 2 800 m/h, configuração do eixo: 4x4, combustível: gasóleo, velocidade: 27 - 36 km/h | 38 000 € - 80 000 € |
| JCB 540-140 | Ano: 2019, horas de utilização: 2 700 - 4 600 m/h, configuração do eixo: 4x4/4x4x4, combustível: gasóleo, velocidade: 2 800 km/h | 32 000 € - 62 000 € |
| JCB 535-125 | Ano: 2014, horas de utilização: 3 300 - 4 000 m/h, configuração do eixo: 4x4, combustível: gasóleo, velocidade: 40 km/h | 31 000 € - 47 000 € |
| JCB 533-105 | Ano: 2017, horas de utilização: 3 300 - 4 500 m/h, configuração do eixo: 4x4, combustível: gasóleo, velocidade: 29 - 1 900 km/h | 33 000 € - 50 000 € |
| JCB 541-70 | Ano: 2019, horas de utilização: 4 800 - 5 300 m/h, combustível: gasóleo, velocidade: 36 - 39 km/h, tipo de torre: telescópico | 42 000 € - 78 000 € |
| JCB 540-170 | Ano: 2017, horas de utilização: 15 000 - 40 000 m/h, combustível: gasóleo, tipo de torre: padrão, altura de elevação: 17 - 18 m | 49 000 € - 72 000 € |
| JCB 535-140 | Ano: 2014, horas de utilização: 3 100 - 4 900 m/h, combustível: gasóleo, tipo de torre: telescópico, altura de elevação: 14 m | 33 000 € - 54 000 € |
| JCB 540-180 | Ano: 2021, horas de utilização: 830 - 2 800 m/h, combustível: gasóleo, tipo de torre: mono, altura de elevação: 18 m | 59 000 € - 79 000 € |
| JCB TLT30 | Ano: 2019, horas de utilização: 5 000 - 10 000 m/h, combustível: elétrico/gasóleo, tipo de torre: telescópico, altura de elevação: 4 m | 22 000 € - 33 000 € |







