Escavadoras de rastos, AS-Tronic
Preços de escavadoras de rastos
| Caterpillar 320D | Ano: 2023, horas de utilização: 490 - 980 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 - 7 000 m | 1 494 542,79 MTn - 3 960 538,39 MTn |
| Komatsu PC200 | Ano: 2022, horas de utilização: 650 - 1 300 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 6 - 7 m, raio de escavação: 10 m | 1 195 634,23 MTn - 2 167 087,04 MTn |
| Caterpillar 336D | Ano: 2023, horas de utilização: 620 - 900 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 8 - 6 700 m, raio de escavação: 11 - 7 200 m | 1 569 269,93 MTn - 4 633 082,65 MTn |
| Komatsu PC220 | Ano: 2022, horas de utilização: 720 - 1 600 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 6 - 7 m, raio de escavação: 9 - 10 m | 1 270 361,37 MTn - 1 942 905,63 MTn |
| Caterpillar 320CL | Ano: 2022, horas de utilização: 800 - 1 000 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 - 6 300 m | 1 120 907,09 MTn - 3 960 538,39 MTn |
| Doosan DX225 | Ano: 2022, horas de utilização: 810 - 1 300 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 m | 1 643 997,07 MTn - 9 714 528,13 MTn |
| Komatsu PC400 | Ano: 2018, horas de utilização: 1 700 - 2 500 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 8 m, raio de escavação: 12 m | 2 615 449,88 MTn - 4 857 264,06 MTn |
| Caterpillar 320C | Ano: 2019, horas de utilização: 1 200 - 3 100 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 6 700 m, raio de escavação: 10 - 9 700 m | 1 120 907,09 MTn - 1 718 724,21 MTn |
| Doosan DX300 | Ano: 2018, horas de utilização: 5 200 - 5 800 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 11 m | 1 793 451,35 MTn - 2 690 177,02 MTn |
| Caterpillar 330D | Ano: 2022, horas de utilização: 720 - 1 900 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 10 m, raio de escavação: 11 - 9 300 m | 1 643 997,07 MTn - 3 287 994,14 MTn |
Marcas de escavadoras de rastos populares





