Elétricos escavadoras de rastos
Preços de escavadoras de rastos
| Caterpillar 320D | Ano: 2023, horas de utilização: 400 - 890 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 - 12 m | 1 460 482,66 MTn - 4 089 351,45 MTn |
| Komatsu PC200 | Ano: 2020, horas de utilização: 800 - 2 000 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 6 - 7 m, raio de escavação: 9 - 10 m | 1 168 386,13 MTn - 3 797 254,92 MTn |
| Caterpillar 336D | Ano: 2023, horas de utilização: 550 - 910 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 8 - 6 700 m, raio de escavação: 11 - 6 200 m | 1 606 530,93 MTn - 4 673 544,52 MTn |
| Komatsu PC220 | Ano: 2022, horas de utilização: 720 - 1 300 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 6 - 7 m, raio de escavação: 9 - 10 m | 1 387 458,53 MTn - 1 898 627,46 MTn |
| Komatsu PC400 | Ano: 2020, horas de utilização: 1 100 - 2 200 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 8 m, raio de escavação: 10 - 12 m | 2 555 844,66 MTn - 4 162 375,59 MTn |
| Caterpillar 320CL | Ano: 2022, horas de utilização: 800 - 1 000 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 - 4 600 m | 1 168 386,13 MTn - 4 235 399,72 MTn |
| Doosan DX225 | Ano: 2024, horas de utilização: 300 - 680 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 m | 1 752 579,19 MTn - 2 482 820,53 MTn |
| Caterpillar 330D | Ano: 2023, horas de utilização: 700 - 1 700 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 12 m, raio de escavação: 11 - 9 400 m | 1 606 530,93 MTn - 3 286 085,99 MTn |
| Caterpillar 320C | Ano: 2019, horas de utilização: 1 100 - 3 000 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 6 600 m, raio de escavação: 10 - 9 700 m | 1 241 410,26 MTn - 1 679 555,06 MTn |
| Caterpillar 320BL | Ano: 2018, horas de utilização: 2 100 - 3 200 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 m | 1 022 337,86 MTn - 1 825 603,33 MTn |
Marcas de escavadoras de rastos populares






