Gruas móveis 6x4
Preços de gruas móveis
| XCMG XCT | Ano: 2025, estado: usados/novo, horas de utilização: 36 - 470 m/h, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | 3 719 351,20 MTn - 11 444 157,55 MTn |
| XCMG QY25 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 11 000 km, horas de utilização: 950 m/h, combustível: gasóleo | 2 217 305,53 MTn - 2 288 831,51 MTn |
| XCMG QY50 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 3 900 - 8 800 km, horas de utilização: 1 400 - 2 200 m/h, combustível: gasóleo | 2 431 883,48 MTn - 3 647 825,22 MTn |
| XCMG XCA | Ano: 2021, estado: usados, horas de utilização: 3 900 m/h, marca da grua: XCMG, altura de elevação: 110 m | 5 793 604,76 MTn - 29 325 653,73 MTn |
| Zoomlion ZTC | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 5 000 - 8 300 km, horas de utilização: 900 - 1 500 m/h, combustível: gasóleo | 2 074 253,56 MTn - 10 728 897,71 MTn |
| MAN TGM 18.250 | Ano: 2026, estado: novo, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | 7 081 072,49 MTn - 7 152 598,47 MTn |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 60 000 - 100 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 8 583 118,17 MTn |
| XCMG QY70 | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 6 800 km, horas de utilização: 840 m/h, combustível: gasóleo | 2 861 039,39 MTn |
| Renault C 380 | Ano: 2014, estado: usados, quilometragem: 250 000 - 260 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4 | 4 506 137,04 MTn - 4 649 189,01 MTn |
Marcas de gruas móveis populares







