Gruas móveis, capacidade de carga 10 t
Preços de gruas móveis
| XCMG XCT | Ano: 2023, quilometragem: 3 200 - 6 900 km, horas de utilização: 970 - 990 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/8x4 | 2 417 734,57 MTn - 3 443 440,14 MTn |
| XCMG QY25 | Ano: 2022, marca da grua: XCMG | 2 051 411,15 MTn - 2 124 675,83 MTn |
| XCMG QY50 | Ano: 2022, quilometragem: 2 200 - 11 000 km, horas de utilização: 880 - 1 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4/4x4x4 | 2 784 057,99 MTn - 3 296 910,77 MTn |
| Zoomlion ZTC | Ano: 2022, quilometragem: 2 600 - 11 000 km, horas de utilização: 1 000 - 1 700 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4/6x4/10x6 | 1 904 881,78 MTn - 5 641 380,66 MTn |
| XCMG XCA | Ano: 2021, quilometragem: 8 400 km, horas de utilização: 1 200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 10x6 | 6 080 968,76 MTn - 30 038 520,37 MTn |
| XCMG QY70 | Ano: 2023, marca da grua: XCMG | 3 516 704,82 MTn |
| Sany STC800 | Ano: 2022 | 2 930 587,35 MTn - 4 249 351,66 MTn |
| Sany STC500 | Ano: 2022, quilometragem: 1 000 km, horas de utilização: 1 300 m/h, altura de elevação: 44 m | 3 150 381,40 MTn |
| XCMG XCT25 | Ano: 2024, horas de utilização: 700 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG, altura de elevação: 50 m | 5 568 115,97 MTn - 15 385 583,61 MTn |
| XCMG QY100 | Ano: 2023, marca da grua: XCMG, altura de elevação: 89 m | 5 494 851,29 MTn - 14 652 936,77 MTn |

