Guindastes todo-terreno 8x8
Preços de guindastes todo-terreno
| XCMG XCT | Ano: 2023, quilometragem: 1 000 - 1 900 km, horas de utilização: 500 - 1 200 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG | 2 109 324 MTn - 278 732 100,41 MTn |
| XCMG QY50 | Ano: 2022, quilometragem: 3 200 km, horas de utilização: 790 - 1 900 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4x4 | 2 033 991 MTn - 6 177 306,01 MTn |
| XCMG QY25 | Ano: 2021, quilometragem: 660 - 750 km, horas de utilização: 580 - 1 000 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG | 1 657 326 MTn - 7 231 968,01 MTn |
| XCMG XCA | Ano: 2021, quilometragem: 3 200 - 18 000 km, horas de utilização: 1 600 - 6 200 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG | 13 559 940,02 MTn - 97 932 900,14 MTn |
| XCMG QY70 | Ano: 2023, quilometragem: 600 km, horas de utilização: 450 - 1 900 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG | 2 937 987 MTn - 6 629 304,01 MTn |
| Zoomlion ZTC | Ano: 2023, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4, marca da grua: ZOOMLION/MAZ, altura de elevação: 54 - 58 m | 9 793 290,01 MTn - 10 546 620,02 MTn |
| Sany STC500 | Ano: 2022, combustível: gasóleo | 2 636 655 MTn - 2 862 654 MTn |
| Sany STC800 | Ano: 2022, marca da grua: Sany | 3 841 983,01 MTn |
| Sany STC1000 | Ano: 2021 | 5 122 644,01 MTn |
| XCMG QY100 | Ano: 2023, quilometragem: 600 km, horas de utilização: 850 - 950 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG | 5 047 311,01 MTn - 15 066 600,02 MTn |
Marcas de guindastes todo-terreno populares






