Guindastes todo-terreno Euro 3
Preços de guindastes todo-terreno
| XCMG XCT | Ano: 2023, quilometragem: 1 000 - 1 900 km, horas de utilização: 500 - 1 200 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG | 2 109 450,18 MTn - 278 748 773,60 MTn |
| XCMG QY50 | Ano: 2022, quilometragem: 3 200 km, horas de utilização: 790 - 1 900 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4x4 | 2 034 112,67 MTn - 6 177 675,52 MTn |
| XCMG QY25 | Ano: 2021, quilometragem: 660 - 750 km, horas de utilização: 580 - 1 000 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG | 1 657 425,14 MTn - 7 232 400,61 MTn |
| XCMG XCA | Ano: 2021, quilometragem: 3 200 - 18 000 km, horas de utilização: 1 600 - 6 200 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG | 13 560 751,15 MTn - 97 938 758,29 MTn |
| XCMG QY70 | Ano: 2023, quilometragem: 600 km, horas de utilização: 450 - 1 900 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG | 2 938 162,75 MTn - 6 629 700,56 MTn |
| Zoomlion ZTC | Ano: 2023, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4, marca da grua: ZOOMLION/MAZ, altura de elevação: 54 - 58 m | 9 793 875,83 MTn - 10 547 250,89 MTn |
| Sany STC500 | Ano: 2022, combustível: gasóleo | 2 636 812,72 MTn - 2 862 825,24 MTn |
| Sany STC800 | Ano: 2022, marca da grua: Sany | 3 842 212,83 MTn |
| Sany STC1000 | Ano: 2021 | 5 122 950,43 MTn |
| XCMG QY100 | Ano: 2023, quilometragem: 600 km, horas de utilização: 850 - 950 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG | 5 047 612,93 MTn - 15 067 501,28 MTn |
Marcas de guindastes todo-terreno populares

