Leilões escavadoras
Resultados da pesquisa:
1337 anúncios
Mostrar
1337 anúncios: Leilões escavadoras
Filtro
Tipo:
Data de publicação
Data de publicação
Mais caros no topo
Mais baratos no topo
Ano - novos no topo
Ano - antigos no topo
Escavadora de rastos
2015
15 549 m/h
Huutokaupat.com
Contacte o vendedor
Escavadora de rastos
2022
5 958 m/h
Combustível
gasóleo
Retrade AS
Contacte o vendedor
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
Escavadora de rodas
2025
Combustível
gasóleo
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
Contacte o vendedor
Escavadora de rastos
2021
RB Trading International
8 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
Escavadora de rastos
2007
6 664 m/h
Potência
72.03 kW (98 cv)
Combustível
gasóleo
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
Contacte o vendedor
Mini-escavadora
2011
Euro Auctions GmbH
Contacte o vendedor
Mini-escavadora
2016
Euro Auctions GmbH
Contacte o vendedor
Mini-escavadora
2015
Euro Auctions GmbH
Contacte o vendedor
Escavadora de rastos
Euro Auctions GmbH
Contacte o vendedor
Mini-escavadora
2012
Euro Auctions GmbH
Contacte o vendedor
Mini-escavadora
2018
Euro Auctions GmbH
Contacte o vendedor
Mini-escavadora
2017
Euro Auctions GB
Contacte o vendedor
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
Resultados da pesquisa:
1337 anúncios
Mostrar
Preços de escavadoras
| Caterpillar 320D | Ano: 2023, horas de utilização: 400 - 900 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 - 11 m | 1 464 635,03 MTn - 4 100 978,09 MTn |
| Komatsu PC200 | Ano: 2022, horas de utilização: 610 - 910 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 m | 1 171 708,03 MTn - 2 270 184,30 MTn |
| Caterpillar 336D | Ano: 2023, horas de utilização: 500 - 910 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 8 - 5 000 m, raio de escavação: 11 - 6 200 m | 1 611 098,54 MTn - 4 686 832,10 MTn |
| Komatsu PC220 | Ano: 2022, horas de utilização: 700 - 1 400 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 6 - 7 m, raio de escavação: 9 - 10 m | 1 391 403,28 MTn - 1 904 025,54 MTn |
| Komatsu PC400 | Ano: 2020, horas de utilização: 1 100 - 2 200 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 8 m, raio de escavação: 10 - 12 m | 2 563 111,31 MTn - 4 174 209,84 MTn |
| Caterpillar 320CL | Ano: 2022, horas de utilização: 800 - 1 000 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 - 3 000 m | 1 171 708,03 MTn - 4 174 209,84 MTn |
| Doosan DX225 | Ano: 2022, horas de utilização: 840 - 1 400 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 m | 1 684 330,29 MTn - 9 520 127,71 MTn |
| Caterpillar 330D | Ano: 2023, horas de utilização: 700 - 1 700 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 12 m, raio de escavação: 11 - 9 300 m | 1 611 098,54 MTn - 3 368 660,57 MTn |
| Caterpillar 320C | Ano: 2019, horas de utilização: 1 200 - 3 000 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 6 500 m, raio de escavação: 10 - 9 700 m | 1 244 939,78 MTn - 2 636 343,06 MTn |
| Caterpillar 320BL | Ano: 2018, horas de utilização: 1 900 - 3 200 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 m | 1 098 476,27 MTn - 1 830 793,79 MTn |
























