Stackers, altura de elevação 6 m
Preços de stackers
| Linde L 14 | Ano: 2020, horas de utilização: 700 - 1 800 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: mono/triplo/padrão, altura de elevação: 3 m | 296 742,20 MTn - 734 436,95 MTn |
| Still EXV 14 | Ano: 2020, horas de utilização: 3 400 - 6 300 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: triplo, altura de elevação: 1 100 - 3 200 m | 363 509,20 MTn |
| Still EXV 16 | Ano: 2019, horas de utilização: 810 - 2 700 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: triplo/mono, altura de elevação: 3 - 5 m | 267 067,98 MTn - 430 276,19 MTn |
| Linde L 16 | Ano: 2017, horas de utilização: 1 000 - 1 800 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: padrão/duplo/triplo, altura de elevação: 3 - 4 m | 370 927,75 MTn - 437 694,75 MTn |
| Linde L 12 | Ano: 2019, horas de utilização: 940 - 2 000 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: mono/triplo/padrão, altura de elevação: 3 - 4 m | 229 975,21 MTn - 600 902,96 MTn |
| Still EXV 20 | Ano: 2020, horas de utilização: 1 800 - 3 000 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: padrão/duplo/triplo, altura de elevação: 3 - 4 m | 155 789,66 MTn - 408 020,53 MTn |
| BT SWE 080 | Ano: 2015, horas de utilização: 820 - 2 300 m/h, combustível: elétrico, altura de elevação: 2 m | 155 789,66 MTn - 215 138,10 MTn |
| Still EXV 12 | Ano: 2020, horas de utilização: 90 - 100 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: duplo, altura de elevação: 3 m | 259 649,43 MTn |
| Jungheinrich EJC 112 | Ano: 2017, horas de utilização: 1 900 - 4 500 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: duplo, altura de elevação: 4 m | 244 812,32 MTn - 385 764,86 MTn |
| Linde D 12 | Ano: 2019, horas de utilização: 3 700 - 9 900 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: duplo/mono/padrão, altura de elevação: 1 - 2 m | 96 441,22 MTn - 504 461,74 MTn |
