Aluguer de placas compactadoras
Preços de placas compactadoras
| BOMAG BPR | Ano: 2021, estado: usados, horas de utilização: 15 m/h, combustível: gasóleo | 120 260,68 MTn - 551 784,28 MTn |
| Ammann APH | Ano: 2021, estado: usados, combustível: gasóleo | 183 928,09 MTn - 410 301,13 MTn |
| Ammann APR | Ano: 2021, estado: usados, combustível: gasóleo | 282 966,30 MTn - 601 303,39 MTn |
| BOMAG BT60 | Ano: 2021, estado: usados, horas de utilização: 3 m/h, combustível: gasolina | 183 928,09 MTn |
| Wacker Neuson DPU 100 | Ano: 2013, estado: usados, horas de utilização: 1 m/h | 325 411,24 MTn |
| Wacker Neuson BS 60 | Ano: 2020, estado: usados, combustível: gasóleo | 33 955,96 MTn |
| Wacker Neuson DPU 80 r | Ano: 2017, estado: usados, horas de utilização: 490 - 680 m/h, combustível: gasóleo | 254 669,67 MTn - 466 894,39 MTn |


