Compactadores monocilíndricos com caixa de velocidades automática
Preços de compactadores monocilíndricos
| XCMG XS223 | Ano: 2024, horas de utilização: 400 - 620 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 2 100 mm | 14 000 € - 22 000 € |
| BOMAG BW213 | Ano: 2009, horas de utilização: 4 400 - 8 400 m/h, combustível: gasóleo | 9 000 € - 42 000 € |
| Caterpillar CS583 | Ano: 1999, horas de utilização: 4 000 m/h | 28 000 € |
| Dynapac CA 301 | Ano: 2018, horas de utilização: 1 200 - 4 700 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 130 mm, velocidade de trabalho: 10 - 12 km/h | 10 000 € - 12 000 € |
| Caterpillar CS683 | Ano: 2023, horas de utilização: 430 - 530 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 2 000 - 2 100 mm | 17 000 € - 18 000 € |
| BOMAG BW226 | Ano: 2025, horas de utilização: 4 - 16 m/h, combustível: gasóleo | 75 000 € - 80 000 € |
| Dynapac CA 251 | Ano: 2022, horas de utilização: 1 800 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 530 - 1 600 mm, velocidade de trabalho: 30 - 43 km/h | 11 000 € - 14 000 € |
| Dynapac CA 30 | Ano: 2012 | 12 000 € |
| Dynapac CA 25 | Ano: 2024, combustível: gasóleo | 100 000 € |
| BOMAG BW219 | Ano: 2019, horas de utilização: 4 000 - 5 700 m/h, combustível: gasóleo | 29 000 € - 90 000 € |
Marcas de compactadores monocilíndricos populares














