Leilões mini-escavadoras
Resultados da pesquisa:
904 anúncios
Mostrar
904 anúncios: Leilões mini-escavadoras
Filtro
Tipo:
Data de publicação
Data de publicação
Mais caros no topo
Mais baratos no topo
Ano - novos no topo
Ano - antigos no topo
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
Mini-escavadora
330 m/h
Euro Auctions GmbH
Contacte o vendedor
Mini-escavadora
2023
1 415 m/h
Potência
16.5 kW (22.45 cv)
Auksjonen.no AS
Contacte o vendedor
Mini-escavadora
2025
Troostwijk Veilingen B.V.
8 anos na Machineryline
Mini-escavadora
2026
Combustível
gasóleo
Troostwijk Veilingen B.V.
8 anos na Machineryline
Mini-escavadora
2019
Euro Auctions GB
Contacte o vendedor
Mini-escavadora
2020
Euro Auctions GB
Contacte o vendedor
Mini-escavadora
2015
6 051 m/h
Huutokaupat.com
Contacte o vendedor
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
Resultados da pesquisa:
904 anúncios
Mostrar
Preços de mini-escavadoras
| Caterpillar 305.5 | Ano: 2022, horas de utilização: 780 - 1 200 m/h, combustível: gasóleo/gasolina, profundidade de escavação: 4 m, raio de escavação: 6 m | 804 268,30 MTn - 1 169 844,79 MTn |
| Hitachi ZX70 | Ano: 2020, horas de utilização: 1 200 - 2 000 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 4 m, raio de escavação: 6 m | 804 268,30 MTn - 1 096 729,49 MTn |
| Komatsu PC55 | Ano: 2019, horas de utilização: 1 200 - 2 400 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 4 - 6 m, raio de escavação: 6 - 7 m | 511 807,10 MTn - 2 485 920,19 MTn |
| Komatsu PC35 | Ano: 2022, horas de utilização: 590 - 1 100 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 3 - 4 m, raio de escavação: 5 m | 562 987,81 MTn - 1 242 960,09 MTn |
| Komatsu PC56 | Ano: 2021, horas de utilização: 540 - 1 300 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 4 - 6 m, raio de escavação: 6 m | 526 430,16 MTn - 1 023 614,19 MTn |
| Komatsu PC78 | Ano: 2020, horas de utilização: 1 000 - 1 800 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 4 - 5 m, raio de escavação: 6 m | 570 299,34 MTn - 1 023 614,19 MTn |
| Doosan DX140 | Ano: 2022, horas de utilização: 5 800 m/h, combustível: gasóleo | 2 778 381,39 MTn |
| Sany SY 135 | Ano: 2022, horas de utilização: 1 800 m/h, combustível: gasóleo | 577 610,87 MTn |
| Caterpillar 303.5 | Ano: 2022, horas de utilização: 720 - 1 200 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 3 m, raio de escavação: 5 m | 804 268,30 MTn - 3 143 957,88 MTn |
| Doosan DX60 | Ano: 2022, horas de utilização: 750 - 1 900 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 4 m, raio de escavação: 6 m | 731 153 MTn - 950 498,89 MTn |
























