Mini-carregadeiras Euro 6
Preços de mini-carregadeiras
| Bobcat S300 | Ano: 2019, horas de utilização: 1 700 - 2 200 m/h, combustível: gasóleo, altura de descarga: 3 - 5 m, velocidade: 11 - 12 km/h | 9 800 € - 20 000 € |
| Bobcat S450 | Ano: 2025, horas de utilização: 1 800 m/h, combustível: gasóleo | 18 000 € - 19 000 € |
| Bobcat S160 | Ano: 2018, horas de utilização: 1 500 m/h, combustível: gasóleo, altura de descarga: 550 - 1 600 m, velocidade: 11 km/h | 10 000 € - 17 000 € |
| Caterpillar D3 | Ano: 2025, horas de utilização: 980 m/h | 33 000 € |
| Caterpillar 226B | Ano: 2022, horas de utilização: 500 - 960 m/h, combustível: gasóleo, altura de descarga: 2 m | 11 000 € - 17 000 € |
| Bobcat T590 | Ano: 2023, horas de utilização: 1 200 m/h, velocidade: 12 km/h | 47 000 € |
| Bobcat S70 | Ano: 2021, horas de utilização: 1 000 - 1 700 m/h, velocidade: 10 km/h | 10 000 € - 18 000 € |
| Bobcat S185 | Ano: 2017, horas de utilização: 2 000 m/h, combustível: gasóleo, altura de descarga: 3 m, velocidade: 11 km/h | 15 000 € - 16 000 € |
| Bobcat S550 | Ano: 2018, horas de utilização: 650 m/h | 40 000 € |





