O anúncio Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / foi vendido e não foi incluído na pesquisa.
Anúncios similares
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / - Machineryline
Vendido
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 1 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 2 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 3 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 4 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 5 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 6 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 7 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 8 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 9 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 10 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 11 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 12 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 13 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 14 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 15 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 16 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 17 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 18 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 19 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 20 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 21 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 22 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 23 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 24 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 25 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 26 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 27 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 28 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 29 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 30 - Machineryline
Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* / | Imagem 31 - Machineryline
1/31
Marca: Mercedes-Benz
Modelo: ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* /
Ano: 2014-04
Primeiro registo: 2014-04
Quilometragem: 238.347 km
Horas de utilização: 1.586 m/h
Peso bruto: 32.000 kg
Localização: Bélgica Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Identificação do stock do negociante: MJC11337
Data de publicação: mais de um mês
Motor
Marca: 410ps
Combustível: gasóleo
Número de cilindros: 6
Euro: Euro 5
Caixa de velocidades
Tipo: semiautomático
Velocidades: 16
Eixos
Eixos: 4
Configuração do eixo: 8x4
Suspensão: mola/mola
Rodas duplas
Primeiro eixo: estado dos pneus 50 %
Segundo eixo: estado dos pneus 50 %
Terceiro eixo: estado dos pneus 50 %
Quarto eixo: estado dos pneus 50 %
Travões
ABS
Funções de segurança
Bloqueio do diferencial
Equipamento adicional
Jantes de liga leve
Estado
Estado: usados

Informação adicional — Camião betoneira Mercedes-Benz ACTROS 3241 8x4 PUMI PM M 21-3 (21m) Putzmeister - *238.000km* /

Inglês
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Nabenreduzierung
- Parabelfederung

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: ACTROS MP3, einfach, Tag
Kennzeichen: DF664DD

Antriebsstrang
Motortyp: MERCEDES-BENZ 410ps

Achskonfiguration
Vorderachse 1: Max. Achslast: 7500 kg; Gelenkt
Vorderachse 2: Max. Achslast: 7500 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Max. Achslast: 10500 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 10500 kg

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
= Additional options and accessories =

- Hub Reduction
- Parabolic suspension

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: ACTROS MP3, single, day
Registration number: DF664DD

Drivetrain
Engine type: MERCEDES-BENZ 410ps

Axle configuration
Front axle 1: Max. axle load: 7500 kg; Steering
Front axle 2: Max. axle load: 7500 kg; Steering
Rear axle 1: Max. axle load: 10500 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Max. axle load: 10500 kg; Reduction: hub reduction

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
= Plus d'options et d'accessoires =

- Réduction Du Moyeu
- Suspension parabolique

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: ACTROS MP3, simple, jour
Numéro d'immatriculation: DF664DD

Transmission
Type de moteur: MERCEDES-BENZ 410ps

Configuration essieu
Essieu avant 1: Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction
Essieu avant 2: Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 10500 kg
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 10500 kg

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
= Aanvullende opties en accessoires =

- Naafreductie
- Paraboolvering

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: ACTROS MP3, enkel, dag
Kenteken: DF664DD

Aandrijving
Motor type: MERCEDES-BENZ 410ps

Asconfiguratie
Vooras 1: Max. aslast: 7500 kg; Meesturend
Vooras 2: Max. aslast: 7500 kg; Meesturend
Achteras 1: Max. aslast: 10500 kg
Achteras 2: Max. aslast: 10500 kg

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed