Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
Em stock: 51 anúncios
7 anos na Machineryline
7 anos na Machineryline
11 anos no mercado
11 anos no mercado

Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide

PDF
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 1 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 2 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 3 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 4 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 5 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 6 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 7 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 8 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 9 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 10 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 11 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 12 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 13 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 14 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 15 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 16 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 17 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 18 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 19 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 20 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 21 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 22 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 23 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 24 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 25 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 26 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 27 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 28 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 29 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 30 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 31 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 32 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 33 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 34 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 35 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 36 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 37 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 38 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 39 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 40 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 41 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 42 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 43 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 44 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 45 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 46 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 47 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 48 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 49 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 50 - Machineryline
Escavadora de rastos Hitachi ZX250LCN-6, 2020, 9.449h, Operational weight 27,3t, 2,99m wide | Imagem 51 - Machineryline
Está interessado no anúncio?
1/51
PDF
5 163 000 MTn
Preço sem impostos
68 900 €
≈ 80 630 US$
6 143 970 MTn
Preço com impostos
Notifcar-me quando o preço mudar
Contacte o vendedor
Marca: Hitachi
Ano: 2020
Horas de utilização: 9 880 m/h
Localização: Roménia Bucharest8262 km to "United States/Columbus"
Data de publicação: 24/04/2026
Machineryline ID: GB50551
Eixos
Largura da lagarta: 600 mm
Estado
Estado: usados
Serviços adicionais
Importante
A presente oferta tem caráter meramente informativo. Para mais informações, queira contactar o vendedor.
Dicas sobre a compra
Dicas de segurança
Verificação do vendedor

Se decidir comprar equipamento a baixo preço, certifique-se de que contacta com o verdadeiro vendedor. Obtenha todas as informações possíveis sobre o proprietário do equipamento. Uma das formas de enganar potenciais clientes consiste em apresentarem-se como uma empresa real. Caso tenha suspeitas, informe-nos sobre as mesmas, para que possamos proceder a controlos adicionais, através do formulário destinado a transmitir comentários e opiniões.

Verificação do preço

Antes de efetuar uma compra, analise atentamente vários ofertas, para ter uma ideia do preço médio de venda do equipamento que escolheu. Se o preço da oferta que mais lhe agrada for muito inferior ao de outras ofertas idênticas, desconfie. Uma diferença de preço significativa pode indicar defeitos ocultos no equipamento ou uma tentativa de cometer atos fraudulentos por parte do vendedor.

Não compre produtos cujo preço se afaste marcadamente do preço médio de produtos similares.

Não efetue pagamentos por conta nem adquira produtos pré-pagos duvidosos. Em caso de dúvida, não receie pedir esclarecimentos e fotografias e documentação adicionais do equipamento, verificar a autenticidade de documentos e fazer perguntas.

Pré-pagamentos duvidosos

É o tipo de fraude mais comum. Vendedores desonestos podem pedir um pagamento por conta ou sinal para assegurar a "reserva" do equipamento. Desta forma, os falsos vendedores podem conseguir um elevado montante e desaparecer, deixando de contactar os compradores e ficando incontactáveis.

As variantes desta fraude podem incluir:
  • A realização do pagamento por conta com cartão
  • Não efetue qualquer pagamento por conta sem documentos que confirmem a transferência do dinheiro, caso tenha dúvidas sobre o vendedor.
  • A transferência do pagamento por conta para a conta do “administrador”
  • Um pedido desta natureza deve alertá-lo, pois é muito provavelmente sinónimo de que está a negociar com um burlão.
  • A transferência do pagamento por conta para a conta de uma empresa com o mesmo nome
  • Seja cauteloso, os burlões podem utilizar nomes de empresas muito conhecidas, aos quais introduzem alterações quase impercetíveis. Se tiver a menor dúvida quanto ao nome da empresa, não efetue qualquer transferência.
  • A substituição de dados na fatura de uma empresa real
  • Antes de efetuar uma transferência, certifique-se de que os dados indicados estão corretos e que correspondem à empresa especificada.
Detetou uma fraude?
Informe-nos
Dicas de segurança
PDF
Anúncios similares
6 287 000 MTn 83 900 € ≈ 98 180 US$
Escavadora de rastos
2020
8 359 m/h
Roménia, Bucharest
Contacte o vendedor
6 287 000 MTn 83 900 € ≈ 98 180 US$
Escavadora de rastos
2019
12 535 m/h
Profundidade de escavação 8 m
Roménia, Bucharest
Contacte o vendedor
8 010 000 MTn 106 900 € ≈ 125 100 US$
Escavadora de rastos
2020
4 294 m/h
Profundidade de escavação 8 m
Roménia, Bucharest
Contacte o vendedor
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
5 987 000 MTn 79 900 € ≈ 93 500 US$
Escavadora de rastos
2018
3 958 m/h
Roménia, Bucharest
Contacte o vendedor
6 511 000 MTn 86 900 € ≈ 101 700 US$
Escavadora de rastos
2018
5 531 m/h
Profundidade de escavação 7 m
Roménia, Bucharest
Contacte o vendedor
6 736 000 MTn 89 900 € ≈ 105 200 US$
Escavadora de rastos
2017
8 575 m/h
Roménia, Bucharest
Contacte o vendedor
5 013 000 MTn 66 900 € ≈ 78 290 US$
Escavadora de rastos
2014
9 152 m/h
Roménia, Bucharest
Contacte o vendedor
3 140 000 MTn 41 900 € ≈ 49 030 US$
Escavadora de rastos
2006
9 558 m/h
Roménia, Bucharest
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Escavadora de rastos
2025
Profundidade de escavação 7 m
Roménia, Bucharest
Contacte o vendedor