Gruas móveis, capacidade de carga 500 t
Preços de gruas móveis
| XCMG XCT | Ano: 2023, estado: usados, horas de utilização: 1 600 - 2 200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4x4 | 2 398 348,72 MTn - 4 287 956,79 MTn |
| XCMG QY25 | Ano: 2025, estado: novo/usados, quilometragem: 9 000 km, horas de utilização: 1 100 m/h, combustível: gasóleo | 2 471 025,95 MTn - 12 355 129,74 MTn |
| XCMG QY50 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 1 400 - 1 700 km, horas de utilização: 1 700 - 2 600 m/h, combustível: gasóleo | 2 907 089,35 MTn - 3 488 507,22 MTn |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 60 000 - 93 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 8 721 268,05 MTn - 9 448 040,39 MTn |
| Zoomlion ZTC | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 2 100 - 4 400 km, horas de utilização: 860 - 1 700 m/h, combustível: gasóleo | 3 924 570,62 MTn - 9 448 040,39 MTn |
| XCMG XCA | Ano: 2021, estado: usados, horas de utilização: 3 900 m/h, marca da grua: XCMG, altura de elevação: 110 m | 5 886 855,94 MTn - 29 797 665,85 MTn |
| MAN TGM 18.250 | Ano: 2026, estado: novo, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | 7 195 046,15 MTn - 7 267 723,38 MTn |
| XCMG QY70 | Ano: 2024, estado: usados, marca da grua: XCMG | 3 415 829,99 MTn |
| Sany STC800 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 11 000 km, horas de utilização: 960 m/h, combustível: gasóleo | 2 907 089,35 MTn - 4 651 342,96 MTn |








