Gruas móveis, capacidade de carga 500 t
Preços de gruas móveis
| XCMG XCT | Ano: 2023, horas de utilização: 630 - 880 m/h, marca da grua: XCMG, altura de elevação: 38 - 39 m | 2 472 384,03 MTn - 3 596 194,96 MTn |
| XCMG QY50 | Ano: 2022, quilometragem: 1 900 - 2 300 km, horas de utilização: 860 - 970 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4/4x4x4 | 2 247 621,85 MTn - 3 521 274,23 MTn |
| XCMG QY25 | Ano: 2022, marca da grua: XCMG, altura de elevação: 23 - 38 m | 2 472 384,03 MTn - 3 521 274,23 MTn |
| XCMG XCA | Ano: 2021, marca da grua: XCMG, altura de elevação: 110 m | 6 593 024,09 MTn - 30 717 498,58 MTn |
| Zoomlion ZTC | Ano: 2022, quilometragem: 2 000 km, horas de utilização: 1 200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 8 241 280,11 MTn |
| XCMG QY70 | Ano: 2023, marca da grua: XCMG | 3 596 194,96 MTn |
| Sany STC800 | Ano: 2022, quilometragem: 9 000 km, horas de utilização: 800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4 | 2 622 225,49 MTn - 5 843 816,80 MTn |
| Sany STC500 | Ano: 2022, quilometragem: 1 000 km, horas de utilização: 1 300 m/h, altura de elevação: 44 m | 2 022 859,66 MTn - 3 221 591,31 MTn |
| XCMG QY100 | Ano: 2023, marca da grua: XCMG, altura de elevação: 89 m | 5 693 975,35 MTn - 14 984 145,65 MTn |
| Sany STC1000 | Ano: 2021, quilometragem: 2 000 km, horas de utilização: 800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 10x6 | 6 593 024,09 MTn |




